02.05.2024 - 16:20:14 ---- Donnerstag -- Mai ---- ### 3.144.42.196 **** ec2-3-144-42-196.us-east-2.compute.amazonaws.com
+++ TEST +++ Testseite +++ Testseite +++ Testseite +++ Testseite +++ Testseite +++ Testseite +++ Testseite +++ TEST +++
2024

Januar
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februar
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

März
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

April
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mai
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Juni
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Juli
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

August
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

September
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Oktober
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

November
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Dezember
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

(C) by Markl - 2020 - 2024 ----- https://www.mehost24.de ----- 2024 ----- Server ZH 2 2020 ----- REV 09.01.2021/3.56a -- Tag des Jahres 123 ----- Kalenderwoche 18 ----- Anzahl Tage des Monats 31 ----- ein Schaltjahr ----- Wochentag
Alle Angaben ohne Gewähr - - Temeratur :24.57 Luftdruck : 996 Wetterlage : Ein paar Wolken
Das Wetter der Station IOBERT15 bei Gebelkofen Deutschland - Bayern 2024-05-02 16:20:06 : Die Aktuelle Temperatur betägt 25 C° Der Wärmeindex ist 25 C° und der Windchill 25 C° der Taupunkt liegt bei 10 C°.
Der Barometer Luftdruck 992.89 HPa. - Bisher hat es 0.76 ml/m² geregnet. - Die Luftfeuchte beträgt 37 %. - Der Wind ist von 315 Grad bei 5 m/s mit Böen von 6 m/s. Windrichtung 315 - NORD-WEST